Superjet 100 характеристики
АААААААААААААААААААААА | Superjet 100 | |
Базовая кофигурация | Увеличенная дальность | |
Размеры | ||
Размах крыла | 27.8 | |
Длина самолета (м) | 29.940 | |
Высота (м) | 10.283 | |
База шасси (м) | 11.249 | |
Колея шасси (м) | 5.74 | |
Основные характеристики двигателя | ||
Тип | SaM 146 | |
Количество двигателей | 2 | |
Массовые характеристики | ||
Максимальная взлетная масса (т) | 45.8 | 49.4 |
Максимальная масса при посадке (т) | 41 | |
Расчетная полезная нагрузка (т) | 12.245 | |
Летно-технические характеристики | ||
Крейсерская скорость LRC, M | 0.78 | |
Дальность полета с полезной нагрузкой (км) | 3,048 | 4,578 |
Максимальная высота полета (м) | 12,200 | |
Длина ВПП (РАУ) (м) | 1,731 | 2,052 |
Число мест | ||
Экипажа (2 пилота, 2 бортпроводника) | 4 | |
Пассажирских | 98 | 98 |



