МС-21 характеристики
ААААААААААААААААААААА | МС-21-200 | МС-21-300 |
Типовая двухклассная компоновка, кресел | 132(С12+Y120) | 163(C16+Y147) |
Максимальная компоновка, кресел | 165 (29”) | 211(29-28”) |
Максимальная взлетная масса (MTOW), кг | 72 560 | 79 250 |
Максимальная посадочная масса, (MLW), кг | 63 100 | 69 100 |
Максимальная коммерческая нагрузка, кг | 18 900 | 22 600 |
Максимальная заправка топливом, кг | 20 400 | 20 400 |
Максимальная дальность полета в двухклассной компоновке, км | 6 400 | 6 000 |
Суммарный объем грузовых отсеков, м3 | 34 | 49 |
Основные размеры | МС-21-200 | МС-21-300 |
Длина самолета, м | 33,8 | 42,3 |
Размах крыла, м | 35,9 | 35,9 |
Высота, м | 11,5 | 11,5 |
Ширина фюзеляжа, м | 4,06 | 4,06 |
Максимальная ширина пассажирского салона, м | 3,81 | 3,81 |



